Bruno Colin, Chassagne Montrachet 1er Cru Les Chaumees 2016

France · Burgundy · Cote de Beaune · Chassagne Montrachet White · Still · wine-wine · 1232295

Market

Lowest offer: 730.00 HKD (Buy)

Offers: 4 · Bids: 0

Offers

Price / case Vintage Packing Qty Location
2190.00 HKD 2016 3 x 75cl 1 hk / Hong Kong
480.70 GBP 2022 6 x 75cl 2 uk / United Kingdom
438.90 GBP 2023 6 x 75cl 7 uk / United Kingdom
564.30 GBP 2023 6 x 75cl 7 uk / United Kingdom

Bids

No active bids.

Vintages & packings

Vintage Packing Offers Bids Market price WA rating
2013 12 x 75cl 0 0 5589.24
2014 12 x 75cl 0 0 6679.20
2015 12 x 75cl 0 0 7081.68
2016 12 x 75cl 0 0 8890.08
2016 3 x 75cl 1 0
2016 6 x 75cl 0 0 4445.04
2017 12 x 75cl 0 0 7904.52
2017 6 x 75cl 0 0 3952.26
2018 12 x 75cl 0 0 8584.56
2018 6 x 1.5L 0 0 8584.56
2018 6 x 75cl 0 0 4292.28
2019 12 x 75cl 0 0 7782.48
2019 6 x 75cl 0 0 3891.24
2020 12 x 75cl 0 0 7961.88
2020 6 x 75cl 0 0 3980.94
2021 6 x 75cl 0 0
2022 12 x 75cl 0 0 11074.32
2022 6 x 75cl 1 0 5537.16
2023 3 x 75cl 1 0
2023 6 x 75cl 2 0

Critic ratings

vinous 2018

Rating: 87 –87

The 2018 Chassagne-Montrachet Les Chaumées 1er Cru has a simple, smoke and flint-scented bouquet. The palate is balanced and primal, but does not quite get to grips with the terroir. The finish feels just a little predictable.